 |
|
| Компаний: | 1895895 |
| Из них новых: | 1427 |
| Предложений по закупке: | 14774287 |
| Предложений по продаже: | 866138 |
| Из них новых: | 0 |
| |
|
| Найдено предложений: 23 Страницы: [0-19] [20-23] | Тип предложения: Тендер Фторопласт | |
| Тип предложения: Тендер Начальная цена контракта: 25000000 BYR | |
| Тип предложения: Тендер Общая стоимость закупки: 3 708 740,00 руб. (Цена с НДС) | |
Страницы: [0-19] [20-23] |